Actividad circadiana distribuida en frecuencias y género en el trastorno límite de la personalidad
| dc.contributor.author | Valencia Ventura, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T16:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2026/abr_jun/0885715/Index.html | |
| dc.identifier.uri | https://rdigef.unam.mx/handle/rdigef/2372 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Latina, Campus Sur | |
| dc.subject | Trastornos de la personalidad | |
| dc.subject | Ritmos circadianos | |
| dc.subject | Psicología clínica | |
| dc.title | Actividad circadiana distribuida en frecuencias y género en el trastorno límite de la personalidad | |
| dc.type | Thesis |


