La dimensión de género: ausente en la reforma de pensiones en México
| dc.contributor.author | M. A. Morales Ramírez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T19:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Las mujeres, en la vejez, manifiestan con especial crudeza la acumulación de las desventajas a las que se enfrentaron durante años. Ellas tienen perspectivas considerablemente más negativas que los hombres con relación al valor de sus pensiones futuras, y son más propensas a pasar sus últimos años de vida en la pobreza. Un conjunto de factores diferenciadores directos e indirectos se concatenan en su perjuicio: las diferencias entre mujeres y hombres en el empleo se recrudecen según el diseño del sistema de pensiones contributivo. Considerar la dimensión de género en dichos sistemas es una tarea impostergable para erradicar las desigualdades y discriminaciones de las normas que impiden a la mujer obtener una pensión por derecho propio, un retiro digno y una autonomía económica en la vejez. | |
| dc.identifier.issn | 2448-7899 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2021.33.16326 | |
| dc.identifier.uri | https://rdigef.unam.mx/handle/rdigef/855 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Latinoamericana de Derecho Social | |
| dc.subject | Género | |
| dc.subject | Igualdad de género | |
| dc.subject | Sistemas de pensiones | |
| dc.subject | Empleo formal | |
| dc.subject | Trabajo no remunerado | |
| dc.title | La dimensión de género: ausente en la reforma de pensiones en México | |
| dc.type | Article |


