Asociación entre el uso de videojuegos y estilo de vida con obesidad infantil en la población de 10 a 13 años de la Unidad Medicina Familiar
| dc.contributor.author | Islas Mendoza, Yuriko | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T17:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://ru.dgb.unam.mx/bitstreams/74efaf79-31f1-40ba-880a-e6a9a60d7f84/download | |
| dc.identifier.uri | https://rdigef.unam.mx/handle/rdigef/1368 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Género (Identidad) | |
| dc.subject | Diferencias sexuales | |
| dc.subject | Identidad de género en la educación | |
| dc.subject | Gender (Identity) | |
| dc.subject | Sexual differences | |
| dc.subject | Gender identity in education | |
| dc.subject | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Asociación entre el uso de videojuegos y estilo de vida con obesidad infantil en la población de 10 a 13 años de la Unidad Medicina Familiar | |
| dc.type | Thesis |


